本次设计是基于LM1875功放芯片的双声道桌面功放。
项目首次公开;项目是原创;项目没有在别的比赛中获奖;没有在学校参加过答辩。
本设计为GPL3.0开源协议
本功放的主体是两片LM1875芯片,该芯片性能优异,在正负25V供电8欧负载下可以达到25W的输出功率,可以满足于在小房间里面使用。电路方面参考了TI芯片手册的电路,设置了21倍的放大倍数,直接用手机作为音源也能得到合适的输出功率。反馈网络上用的是松下的0.1%精度电贴片电阻,可以缩小PCB面积和反馈网的布线长度以减少噪声的引入,同时也可提高左右声道的对称性。电源部分的整流桥上并了四个薄膜电容以用作消除二极管的噪声,主滤波电容是一对松下的4700UF的电解电容,再在主电容是并小的薄膜电容滤除高频噪声,同时也在每个芯片的供电引脚附近加入了退耦电容组,为功放提供一个良好的供电条件。功放的输出端加入了一个基于upc1237的保护电路,主要功能是消除开机时功放对喇叭的冲击和功放在故障输出直流电压时断开功放与喇叭之间的连接,以达到保护喇叭的目的。
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2uF | C1,C30 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.6-FD | 2 | ||||
2 | 47uF | C2,C32 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.6-FD | 2 | ||||
3 | 0.1uF | C3,C4,C13,C31 | CAP-TH_L7.2-W2.5-P5.00-D0.6 | 4 | ||||
4 | 0.22uF | C5,C11 | CAP-TH_L7.2-W6.0-P5.00-D0.5 | 2 | PE224J2A0501 | KYET | LCSC | C393118 |
5 | 100uF | C6,C7,C14,C29 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.6-FD | 4 | EEUFM1H101 | PANASONIC | LCSC | C128473 |
6 | 15pF | C8,C9,C10,C12 | C0805 | 4 | CC0805JRNPO9BN150 | YAGEO | LCSC | C107110 |
7 | 4700uF | C15,C16 | CAP-TH_BD18.0-P7.50-D1.2-FD | 2 | ECA1VHG472 | PANASONIC | LCSC | C178403 |
8 | 100uF | C17 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 1 | ERS1VM101E12OT | AISHI | LCSC | C106694 |
9 | 223 | C18 | CAP-TH_L7.2-W2.5-P5.00-D0.6 | 1 | ||||
10 | 47uF | C19,C20 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 2 | KM470M035C110A | CapXon | LCSC | C74117 |
11 | 10uF | C21 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 | 10uF 25V 5*11 | ValuePro | LCSC | C43347 |
12 | 220uF | C22 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.6-FD | 1 | ERE1VM221F12OT | AISHI | LCSC | C106510 |
13 | 100nF | C27,C28 | CAP-TH_L7.2-W2.5-P5.00-D0.6 | 2 | C242A104J2SC000 | FARATRONIC | LCSC | C280716 |
14 | 10nF | C33,C34,C35,C38,C39,C40 | CAP-TH_L7.2-W2.5-P5.00-D1.0 | 6 | ||||
15 | GBU8K | D1 | GBU_4P-L22.0-W3.5-P5.08 | 1 | ||||
16 | 1N4007_C727081 | D2,D6,D7 | SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-RD | 3 | 1N4007G-T | Diodes Incorporated | LCSC | C516593 |
17 | G2R-2-DC12V | K1 | RELAY-TH_G2R-2-DCXX | 1 | G2R-2-DC12V | Omron Electronics | LCSC | C48903 |
18 | 2A5G3HD01 LED | LED1 | LED-SMD_L5.0-W2.7-FD | 1 | 2A5G3HD01 LED | KENTO | LCSC | C3649 |
19 | 1M | R1,R7 | R0805 | 2 | ERA6AEB105V | PANASONIC | LCSC | C445668 |
20 | 22K | R2,R10 | R0805 | 2 | ERA6AEB223V | PANASONIC | LCSC | C445659 |
21 | 1K | R3,R15 | R0805 | 2 | 0603WAF1001T5E | UniOhm | LCSC | C21190 |
22 | 20K | R4,R6,R8,R9 | R0805 | 4 | ERA6AEB203V | PANASONIC | LCSC | C473304 |
23 | 1R/2W | R5,R18 | RES-TH_BD5.0-L15.5-P19.50-D0.7 | 2 | MFR02SF100KA10 | UniOhm | LCSC | C69885 |
24 | 56K | R11,R14,R19 | R0805 | 3 | PTFR0805B56K0N9 | ResistorToday | LCSC | C351560 |
25 | 10K | R12 | R0805 | 1 | AC0805DR-0710KL | YAGEO | LCSC | C723677 |
26 | 3.9K | R13 | R0805 | 1 | RK73H2ATTD3901F | KOA Speer Elec | LCSC | C317270 |
27 | 2K | R16 | R0805 | 1 | RMC08052K5%N | Tyohm | LCSC | C269731 |
28 | 10R/2W | R17 | RES-TH_BD4.5-L11.5-P15.50-D0.7 | 1 | - | Chian Chia Elec | LCSC | C119561 |
29 | LM1875L-TB5-T | U1,U2 | TO-220-5_L10.5-W15.5-P1.70-TL | 2 | LM1875T/NOPB | TI | LCSC | C9666 |
30 | UPC1237 | U3 | SIP-8_L19.2-W2.8-P2.54-L | 1 | ||||
31 | 7812 | U4 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 | MC7812BTG | ON | LCSC | C45387 |
32 | DB128L-5.08-2P | U5,U8,U9,U10 | CONN-TH_2P-P5.08_DB128L-5.08-2P | 4 | DB128L-5.08-2P | DIBO | LCSC | C395868 |
33 | DB128L-5.08-3P | U6 | CONN-TH_DB128L-5.08-3P | 1 | DB128L-5.08-3P | DIBO | LCSC | C395869 |
更多详情:https://diy.szlcsc.com/posts/06c94d90c2c447dfbd9ed7339ff4a5b1
!注意:请使用浏览器自带下载,迅雷等下载软件可能无法下载到有效资源。
欢迎加入EEWorld参考设计群,也许能碰到搞同一个设计的小伙伴,群聊设计经验和难点。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者扫描二维码,备注:参考设计,即可被拉入群。 另外,如您在下载此设计遇到问题,也可以微信添加“helloeeworld”及时沟通。
EEWorld Datasheet 技术支持