# 全志系列处理器理论上都可以这样引出JTAG
打样一定要选0.8mm的厚度,打样一定要选0.8mm的厚度,打样一定要选0.8mm的厚度
打样一定要选0.8mm的厚度,打样一定要选0.8mm的厚度,打样一定要选0.8mm的厚度
打样一定要选0.8mm的厚度,打样一定要选0.8mm的厚度,打样一定要选0.8mm的厚度
打样一定要选0.8mm的厚度,打样一定要选0.8mm的厚度,打样一定要选0.8mm的厚度
打样一定要选0.8mm的厚度,打样一定要选0.8mm的厚度,打样一定要选0.8mm的厚度
!注意:请使用浏览器自带下载,迅雷等下载软件可能无法下载到有效资源。
器件 | 类型 | 描述 | 数据手册 |
---|---|---|---|
CT41G-0805-2X1-50V-0.1μF-M(N) | 贴片电容 | 精度:±20% 容值:100nF 额定电压:50V 温漂系数(介质材料):2F4 材质:2X1 | 点击下载 |
TM8M475K010UBA | 钽电容 | 点击下载 | |
PUSB2X4Y-N | 静电放电(ESD)保护器件 | 点击下载 | |
A2541HWV-4P | 排针排母 | 针脚数:4 连接器类型:排母 排数:1 触头类型:母形插口 间距:0.100"(2.54mm) - | 点击下载 |
LTST-C195TGKRKT | 发光二极管 | 点击下载 | |
PRF18BE471QB5RB | PTC 热敏电阻 | 点击下载 | |
742C1631002FP | 网络排阻 | 点击下载 | |
742C043220GP | 网络排阻 | 点击下载 | |
RMC06035.1K1%N | 贴片电阻 | 点击下载 | |
CT41G-0805-2X1-50V-0.1μF-M(N) | 贴片电容 | 精度:±20% 容值:100nF 额定电压:50V 温漂系数(介质材料):2F4 材质:2X1 | 点击下载 |
TM8M475K010UBA | 钽电容 | 点击下载 | |
PUSB2X4Y-N | 静电放电(ESD)保护器件 | 点击下载 | |
A2541HWV-4P | 排针排母 | 针脚数:4 连接器类型:排母 排数:1 触头类型:母形插口 间距:0.100"(2.54mm) - | 点击下载 |
LTST-C195TGKRKT | 发光二极管 | 点击下载 |
欢迎加入EEWorld参考设计群,也许能碰到搞同一个设计的小伙伴,群聊设计经验和难点。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者扫描二维码,备注:参考设计,即可被拉入群。 另外,如您在下载此设计遇到问题,也可以微信添加“helloeeworld”及时沟通。
EEWorld Datasheet 技术支持