!注意:请使用浏览器自带下载,迅雷等下载软件可能无法下载到有效资源。
器件 | 类型 | 描述 | 数据手册 |
---|---|---|---|
LT1026CS8#TRPBF | Charge Pump | Charge Pump INV/STPUP -7V to -18V/7V to 18V 10mA 8-Pin SOIC N T/R | 点击下载 |
LT1026IS8#PBF | Charge Pump | Charge Pump INV/STPUP -7V to -18V/7V to 18V 10mA 8-Pin SOIC N Tube | 点击下载 |
LT1026CS8 | Charge Pump | Charge Pump INV/STPUP -7V to -18V/7V to 18V 10mA 8-Pin SOIC N | 点击下载 |
LT1026CN8#PBF | Charge Pump | Charge Pump INV/STPUP -7V to -18V/7V to 18V 10mA 8-Pin PDIP N Tube | 点击下载 |
LT1026CS8#PBF | Charge Pump | Charge Pump INV/STPUP -7V to -18V/7V to 18V 10mA 8-Pin SOIC N Tube | 点击下载 |
LT1026IS8#TRPBF | Charge Pump | Charge Pump INV/STPUP -7V to -18V/7V to 18V 10mA 8-Pin SOIC N T/R | 点击下载 |
LT1020ISW | Linear Regulators | LDO Regulator Pos 0.125A 16-Pin SOIC W | 点击下载 |
LT1020CSW | Linear Regulators | LDO Regulator Pos 0.125A 16-Pin SOIC W | 点击下载 |
LT1020CSW#TR | Linear Regulators | LDO Regulator Pos 0.125A 16-Pin SOIC W T/R | 点击下载 |
欢迎加入EEWorld参考设计群,也许能碰到搞同一个设计的小伙伴,群聊设计经验和难点。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者扫描二维码,备注:参考设计,即可被拉入群。 另外,如您在下载此设计遇到问题,也可以微信添加“helloeeworld”及时沟通。
EEWorld Datasheet 技术支持